Haberler


ÇAYYOLU MAHALLESİ'nden Reşat Özkan bildiriyor
  • Yorumlar: 0
  • 12 Haziran 2011 00:00
  • Haber kategori: Çayyolu
  • Ekleyen:
  • Ziyaretler: 2063
  • Son Güncelleme: -/-
  • (Güncel Beğeni 0.0/5 Yıldızlar) Toplam Oylar: 0

ÇAYYOLU MAHALLESİ'nden Reşat Özkan bildiriyor

0 0

 

 

 

 

 

 

 

  OY SAYILARI %
SANDIK NO AKP CHP MHP AKP CHP MHP
1058 37 154 28 16,89% 70,32% 12,79%
1059 26 174 48 10,48% 70,16% 19,35%
1060 75 131 39 30,61% 53,47% 15,92%
1061 34 162 48 13,93% 66,39% 19,67%
1062 94 78 79 37,45% 31,08% 31,47%
1063 47 165 35 19,03% 66,80% 14,17%
1064 31 163 51 12,65% 66,53% 20,82%
1065 42 165 43 16,80% 66,00% 17,20%
1066 40 172 29 16,60% 71,37% 12,03%
1067 19 192 37 7,66% 77,42% 14,92%
1068 32 192 31 12,55% 75,29% 12,16%
1069 47 188 24 18,15% 72,59% 9,27%
1070 22 179 47 8,87% 72,18% 18,95%
1071 17 208 30 6,67% 81,57% 11,76%
1072 44 178 26 17,74% 71,77% 10,48%
TOPLAM 607 2.501 595 16,39% 67,54% 16,07%

cayyolum.com - Çayyolu Haber Bülteni

Paylaş
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Technorati
  • Reddit
  • Yahoo Buzz
  • StumbleUpon

Hiç yorum yok...

Bilgi! Maalesef sadece kayıtlı ve giriş yapmış kullanıcılar yorum gönderebilir. Giriş yapın veya Kayıt olun.